NA LUTA POR UMA VAGA NA LIBERTADORES DE 2013 04 GRANDES CLUBES COMEÇARAM A BRIGA PELO TITULO DA COPA DO BRASIL E POR CONSEQUÊNCIA A VAGA NA LIBERTADORES DE 2013, PALMEIRAS E SÃO PAULO SAEM NA FRENTE NA PRIMEIRA PARTIDA.
GRÊMIO NA BUSCA DO SEU PENTA CAMPEONATO.
PALMEIRAS NA BUSCA BICAMPEONATO.
CORITIBA E SÃO PAULO BUSCAM O PRIMEIRO TITULO.
EM UMA DAS SEMI FINAIS, O PALMEIRAS SAI NA FRENTE NA PRIMEIRA PARTIDA CONTRA O GRÊMIO NO OLÍMPICO VENCENDO O JOGO POR 2 X 0 COM GOL´S DE MARZINHO E HERNAN BARCOS.
E NA OUTRA SEMI O SÃO PAULO SOFRE PARA GANHAR DO CORITIBA POR 1 X 0 COM UM GOLAÇO DO MEIO CAMPO LUCAS.
LISTA DOS CAMPEÕES:
| Clube | Vencedor | Vice-colocação | Anos vencedor | Anos vice-colocado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1989, 1994, 1997, 2001 | 1991, 1993, 1995 | |
| 4 | 1 | 1993, 1996, 2000, 2003 | 1998 | |
| 3 | 2 | 1995, 2002, 2009 | 2001, 2008 | |
| 2 | 3 | 1990, 2006 | 1997, 2003, 2004 | |
| 1 | 2 | 2007 | 1992, 2005 | |
| 1 | 1 | 1992 | 2009 | |
| 1 | 1 | 1998 | 1996 | |
| 1 | 1 | 2008 | 1989 | |
| 1 | 1 | 2011 | 2006 | |
| 1 | 0 | 1991 | – | |
| 1 | 0 | 1999 | – | |
| 1 | 0 | 2004 | – | |
| 1 | 0 | 2005 | – | |
| 1 | 0 | 2010 | – | |
| 0 | 1 | – | 1990 | |
| 0 | 1 | – | 1994 | |
| 0 | 1 | – | 1999 | |
| 0 | 1 | – | 2000 | |
| 0 | 1 | – | 2002 | |
| 0 | 1 | – | 2007 | |
| 0 | 1 | – | 2010 | |
| 0 | 1 | – | 2011 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário